كلية: الآداب | قسم: الجغرافيا فرعي نظم المعلومات الجغرافية | عدد الساعات الكلي: 18 | رقم الخطة: 4 |
سنة أولى - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
ARAB 1202 | اللغة العربية (نحو وصرف) | متطلب جامعة |
ARAB 1271 | المكتبة العربية الإسلامية | متطلب كلية |
CSCI 1301 | مدخل في علم الحاسوب | متطلب كلية |
HIST 1231 | تاريخ فلسطين عبر العصور | متطلب كلية |
GOGR 1204 | مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية | تخصص |
GOGR 1320 | الجغرافيا الطبيعية | تخصص |
GOGR 1323 | الجغرافيا البشرية | تخصص |
GOGR 1104 | مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية (عملي) | تخصص |
المجموع الكلي | 18 |
سنة أولى - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
ARAB 1351 | النحو العربي | متطلب كلية |
ENGL 1201 | اللغة الإنجليزية | متطلب جامعة |
GOGR 1105 | مبادئ المساحة (عملي) | تخصص |
GOGR 1205 | مبادئ المساحة | تخصص |
SOCI 1201 | مبادئ علم الاجتماع | متطلب كلية |
HADT 1202 | دراسات في السيرة | متطلب جامعة |
QURN 1101 | قرآن كريم (1) | متطلب جامعة |
SHAR 1202 | دراسات في الفقه | متطلب جامعة |
GOGR 1322 | جغرافية فلسطين | تخصص |
المجموع الكلي | 18 |
سنة ثانية - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
AQID 3306 | دراسات في العقيدة | متطلب جامعة |
GOGR 2101 | مبادئ الخرائط والكارتوجرافيا الرقمية (عملي) | تخصص |
GOGR 2102 | نظم المعلومات الجغرافية المتوسطة (عملي) | تخصص |
GOGR 2103 | إدارة قواعد البيانات الجغرافية (عملي) | تخصص |
QURN 2201 | دراسات في القرآن وعلومه | متطلب جامعة |
GOGR 2202 | نظم المعلومات الجغرافية المتوسطة | تخصص |
GOGR 2203 | إدارة قواعد البيانات الجغرافية | تخصص |
QURN 2101 | قرآن كريم (2) | متطلب جامعة |
GOGR 2201 | مبادئ الخرائط والكارتوجرافيا الرقمية | تخصص |
المجموع الكلي | 15 |
سنة ثانية - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
ARAB 2356 | اللغة الشرقية عبري | متطلب كلية |
GISG 2201 | أنظمة الملاحة العالمية | تخصص |
GISG 3161 | التحليل والتخطيط المكاني (عملي) | تخصص |
VOLN 1000 | عمل تطوعي/ 60 ساعة | متطلب جامعة |
GOGR 2303 | الإحصاء الجغرافي بالحاسوب | تخصص |
GOGR 2312 | جغرافيا العالم القديم (أوراسيا وأفريقيا) | تخصص |
GOGR 2330 | مبادئ الجيومورفولوجيا | تخصص |
GISG 3261 | التحليل والتخطيط المكاني | تخصص |
المجموع الكلي | 17 |
سنة ثالثة - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
GISG 3201 | وسائط متعددة | تخصص |
GISG 3305 | تخطيط البنية التحتية | تخصص |
GOGR 3101 | علم المياه (مبادئ الهيدرولوجي) (عملي) | تخصص |
GOGR 3102 | مبادئ الاستشعار عن بعد (عملي) | تخصص |
SHAR 2207 | النظم الإسلامية | متطلب جامعة |
GOGR 3202 | مبادئ الاستشعار عن بعد | تخصص |
OPTI 3206 | متطلب جامعة اختياري | متطلب جامعة |
OPTI 3301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
GOGR 3201 | علم المياه (مبادئ الهيدرولوجي) | تخصص |
المجموع الكلي | 18 |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
GISG 3202 | نظم المعلومات الجغرافية في البنية التحتية | تخصص |
GISG 4165 | تحليل ومعالجة الصور الرقمية (عملي) | تخصص |
GISG 4265 | تحليل ومعالجة الصور الرقمية | تخصص |
GOGR 3104 | خرائط التوزيعات والرسم الآلي للخرائط (عملي) | تخصص |
QURN 3101 | قرآن كريم (3) | متطلب جامعة |
GOGR 3301 | جغرافية المناخ والأرصاد الجوية | تخصص |
GOGR 3338 | نصوص جغرافية باللغة الإنجليزية | تخصص |
OPTI 3302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
GOGR 3204 | خرائط التوزيعات والرسم الآلي للخرائط | تخصص |
المجموع الكلي | 18 |
سنة رابعة - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
AQID 3201 | حاضر العالم الإسلامي | متطلب جامعة |
GISG 4000 | تدريب عملي | تخصص |
GISG 4164 | تقنين برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (عملي) | تخصص |
GISG 4167 | التحليل المتعدد وصنع القرار (عملي) | تخصص |
OPTI 4303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
GISG 4267 | التحليل المتعدد وصنع القرار | تخصص |
GOGR 4240 | قاعة بحث في الجغرافيا | تخصص |
GOGR 4338 | مبادئ علم البيئة | تخصص |
GISG 4264 | تقنين برمجيات نظم المعلومات الجغرافية | تخصص |
المجموع الكلي | 16 |
سنة رابعة - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
GISG 4101 | مشروع تخرج (بحث تخرج) | تخصص |
GISG 4301 | نظم المعلومات الجغرافية والأجهزة المحمولة | تخصص |
QURN 4102 | قرآن كريم (4) | متطلب جامعة |
HADT 4204 | دراسات في الحديث الشريف | متطلب جامعة |
OPTI 4304 | متطلب اختياري (4) | تخصص |
GOGR 4342 | التخطيط الإقليمي | تخصص |
المجموع الكلي | 13 |